| |||||
| Порция 229 г | |||||
| Количество порций - 20 | |||||
| Состав в: | 100 г | 229 г | |||
| Энергетическая ценность | 382 ккал | 875 ккал | |||
| Калории из жиров | 43,2 ккал | 99 ккал | |||
| Белок | 16,6 г | 38 г | |||
| Углеводы | 68 г | 156 г | |||
| Пищевые волокна | 2,6 г | 6 г | |||
| Сахар | 33 г | 76 г | |||
| Жиры | 4,8 г | 11 г | |||
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 3 г | |||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | |||
| Холестерин | 1,3 мг | 3 мг | |||
| Витамины и минералы | |||||
| Витамин А | 2074 мкг | 4750 мкг | |||
| Витамин С | 26 мг | 60 мг | |||
| Витамин D | 166 мг | 380 мг | |||
| Витамин Е | 13 мкг | 30 мкг | |||
| Тиамин | 0,7 мг | 1,5 мг | |||
| Рибофлавин | 0,9 мг | 2,04 мг | |||
| Ниацин | 8,3 мг | 19 мг | |||
| Витамин В6 | 0,8 мг | 1,9 мг | |||
| Витамин В12 | 2,5 мкг | 5,7 мкг | |||
| Фолиевая кислота | 166 мкг | 380 мкг | |||
| Кальций | 437 мг | 1000 мг | |||
| Фосфор | 437 мг | 1000 мг | |||
| Магний | 17,5 мг | 140 мг | |||
| Цинк | 3,3 мг | 7,5 мг | |||
| Селен | 4,6 мкг | 10,5 мкг | |||
| Калий | 380 мг | 870 мг | |||
| Анаболические агенты | 873 мг | 2000 мг | |||
| Аргинин Альфа-КГ (AKG), Бета Sitosterol, Муира Puama, Кудсу корневой порошковый, 5-метил-7-Methoxyisoflavone, 7-Isopropoxyisoflavone, Альфа-липоевая, кислота (ALA), L-орнитин, Saw Palmetto | |||||
| Метаболические оптимизаторы и факторы производительности | 328 мг | 750 мг | |||
| Кола порошковой,Корейский женьшень, Молочный чертополох, Бета-аланин, Bromelain | |||||
| Липотропики и эргогеники | 393 мг | 900 мг | |||
| Креатин моногидрат, Инозитол, Холин битартрат, L-Глютамин, L-карнитин | |||||
| Gain Fast специализированный аминокислотный комплекс | 16594 мг | 38000 мг | |||
| L-Глутаминовая кислота, L-лейцин, L-аспарагиновая кислота, L-лизин, L-Треонин, L-изолейцин, L-валин, L-Proline, L-аланин, L-серина, L-фенилаланин, L-тирозин, L-цистеин, L-аргинин, L-метионина, L-Гистидин, L-глицина, L-триптофан | |||||
Бесплатная доставка по городу от любой суммы!
Акционные цены действуют только при заказе в интернет-магазине!