| |||||
| Порция 2 каплеты | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Содержание на: | 1 порцию | ||||
| Витамин А | 2980 мкг | ||||
| Витамин D | 25 мкг | ||||
| Витамин Е | 14 мг | ||||
| Витамин К1 | 80 мкг | ||||
| Витамин С | 180 мг | ||||
| Витамин В1 | 3,3 мг | ||||
| Витамин В2 | 3,4 мг | ||||
| Ниацин | 40 мг | ||||
| Витамин В6 | 6 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 600 мкг | ||||
| Витамин В12 | 15 мкг | ||||
| Биотин | 300 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 12 мг | ||||
| Кальций | 220 мг | ||||
| Магний | 120 мг | ||||
| Цинк | 25 мг | ||||
| Медь | 2 мг | ||||
| Марганец | 2 мг | ||||
| Селен | 110 мкг | ||||
| Хром | 180 мкг | ||||
| Молибден | 100 мкг | ||||
| Йод | 150 мкг | ||||
| Фито-смесь, в т.ч. ростки ячменя, овса, порея, экстракты зеленого чая и виноградных косточек | 125 мг | ||||
| Смесь для мужского здоровья (овес, свекла, L-Аргинин, тыквенные семечки) | 100 мг | ||||
| Пищеварительные ферменты (протеаза, лактаза, липаза, папаин) | 40 мг | ||||
| Корица | 25 мг | ||||
| Холин битартрат | 10 мг | ||||
| Инозитол | 10 мг | ||||
| Кремний | 5 мг | ||||
| Ликопин комплекс | 500 мкг | ||||
| Каротиноид, Лютеин и Зеаксантин комплекс | 500 мкг | ||||
Бесплатная доставка по городу от любой суммы!
Акционные цены действуют только при заказе в интернет-магазине!