Источник неудержимого роста.
Mass Builder фирмы VP Laboratory — уникальная смесь углеводов и белков, содержащая 21 витамин, минеральные вещества, микроэлементы и креатин для построения мышечной массы, с рекордно низким содержанием жиров.
Главная фишка этого гейнера — сывороточный протеин, полученный из молока коров на травяном откорме. Это чистый и легкоусвояемый продукт.
Глютамин в составе гейнера надежно защищает мышцы от разрушения.
Две порции коктейля Mass Builder в день заряжают бодибилдера энергией во время фазы наращивания мышечной массы. Даже при интенсивной тренировке две порции коктейля обеспечивают достаточный запас калорий, который необходим для наращивания мускулатуры, и препятствуют таким образом снижению ценной мышечной массы.
Углеводная смесь обеспечивает немедленное поступление энергии и повышает выносливость во время интенсивных силовых тренировок. Белковая смесь покрывает потребность много тренирующегося бодибилдера в белке. Mass Builder содержит также ценную добавку – поставляющий энергию креатин – для того, чтобы можно было выполнять необходимое для наращивания мышц максимальное количество повторов.
• Белково-углеводная смесь для повышения калорийности рациона
• Способствует восстановлению и росту мышечной массы
• Содержит сывороточный протеин, полученный из молока коров травяного откорма
• Содержит комплекс сложных углеводов Palatinose™
• Обогащен 21 витаминами, минералами, креатином
Размешать 100 г порошка (~4 столовых ложки) в 300 мл воды.
Принимать 1-2 раза в день.
100 г порошка (одна мерная ложка) смешать с 300 мл воды.
*В упаковку включена мерная ложка на 100 граммов.
| |||||
Порция 100 г | |||||
Количество порций 50 | |||||
Содержание на (для вкусов "Ваниль", "Клубника"): | 100 г | ||||
Энергетическая ценность | 400 кКал | ||||
Жиры | 2,9 г | ||||
из них насыщенные жирные кислоты | 1,8 г | ||||
Углеводы | 73,3 г | ||||
из которых сахара | 29,2 г | ||||
Пищевые волокна | 0,5 г | ||||
Белки | 20,1 г | ||||
Соль | 0,04 г | ||||
Моногидрат креатина | 1,5 г | ||||
Витамин E | 12 мг | ||||
Витамин C | 80 мг | ||||
Витамин D | 5 мкг | ||||
Витамин A | 800 мкг | ||||
Тиамин | 1,1 мг | ||||
Рибофлавин | 1,4 мг | ||||
Ниацин | 16 мг | ||||
Витамин B6 | 1,4 мг | ||||
Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
Витамин B12 | 2,5 мкг | ||||
Биотин | 50 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 6 мг | ||||
Магний | 56 мг | ||||
Калий | 300 мг | ||||
Кальций | 1,5 мг | ||||
Цинк | 1,5 мг | ||||
Железо | 2,1 мг | ||||
Марганец | 0,3 мг | ||||
Медь | 0,15 мг | ||||
Хром | 40 мкг | ||||
Йод | 22,5 мкг | ||||
Содержание на (для вкуса "Шоколад"): | 100 г | ||||
Энергетическая ценность | 391 кКал | ||||
Жиры | 3 г | ||||
из них насыщенные жирные кислоты | 1,9 г | ||||
Углеводы | 72,6 г | ||||
из которых сахара | 29,2 г | ||||
Пищевые волокна | 0,6 г | ||||
Белки | 20 г | ||||
Соль | 0,05 г | ||||
Моногидрат креатина | 1,5 г | ||||
Витамин E | 12 мг | ||||
Витамин C | 80 мг | ||||
Витамин D | 5 мкг | ||||
Витамин A | 800 мкг | ||||
Тиамин | 1,1 мг | ||||
Рибофлавин | 1,4 мг | ||||
Ниацин | 16 мг | ||||
Витамин B6 | 1,4 мг | ||||
Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
Витамин B12 | 2,5 мкг | ||||
Биотин | 50 мкг | ||||
Пантотеновая кислота | 6 мг | ||||
Магний | 56 мг | ||||
Калий | 300 мг | ||||
Кальций | 1,5 мг | ||||
Цинк | 1,5 мг | ||||
Железо | 2,1 мг | ||||
Марганец | 0,3 мг | ||||
Медь | 0,15 мг | ||||
Хром | 40 мкг | ||||
Йод | 22,5 мкг |
Бесплатная доставка по городу от любой суммы!
Акционные цены действуют только при заказе в интернет-магазине!